| 佛山市2006年中考提前批学校最低录取分数线 | |||||
| 批次 | 学校代码 | 学校名称 | 分数线 | 术科成绩 | 同分比较上线条件 |
| 提前批面向全市招生的 普通高中普通生 (含民办普通高中公费生) |
9001 | 佛山市第一中学(普通生) | 613 | 第1志愿、六科总分593、语数英三科331分以上 | |
| 9003 | 佛山市第二中学(校本部)(普通生) | 582 | 第2志愿、六科总分564分以上 | ||
| 9004 | 佛山市第二中学(石湾校区)(普通生) | 515 | 第2志愿、六科总分496、语数英三科284分以上 | ||
| 9005 | 佛山市第三中学(普通生) | 568 | 第2志愿、六科总分550、语数英三科311分以上 | ||
| 9007 | 佛山市荣山中学(普通生) | 533 | 第4志愿 | ||
| 9008 | 佛山市第四中学(普通生) | 543 | 第2志愿、六科总分524分以上 | ||
| 9009 | 佛山市南海区石门中学(校本部)(普通生) | 626 | 第1志愿、六科总分607分以上 | ||
| 9010 | 佛山市南海区石门中学(狮山校区)(普通生) | 576 | 第5志愿、六科总分558、语数英三科319分以上 | ||
| 9011 | 佛山市南海区南海中学(校本部)(普通生) | 613 | 第2志愿、六科总分594、语数英三科336分以上 | ||
| 9012 | 佛山市南海区南海中学分校(民办学校)(普通生) | 577 | 第2志愿 | ||
| 9014 | 佛山市南海区桂城中学(普通生) | 606 | 第3志愿、六科总分586、语数英三科324、语文110分以上 | ||
| 9015 | 佛山市南海区九江中学(普通生) | 584 | 第3志愿、六科总分564、语数英三科309分以上 | ||
| 9016 | 佛山市南海区南海一中(普通生) | 586 | 第1志愿、六科总分566分以上 | ||
| 9017 | 佛山市南海区艺术高中(普通生) | 564 | 第3志愿、六科总分545分以上 | ||
| 9018 | 佛山市南海区执信中学(民办学校)(普通生) | 589 | |||
| 9020 | 华师附中南海实验高中(民办学校)(普通生) | 578 | 第1志愿、六科总分558、语数英三科323分以上 | ||
| 9022 | 佛山市顺德区第一中学高中部(南国路校区)(普通生) | 607 | 第1志愿、六科总分587、语数英三科330、语文110分以上 | ||
| 9023 | 佛山市顺德区李兆基中学(普通生) | 593 | 第1志愿、六科总分575、语数英三科319分以上 | ||
| 9024 | 佛山市顺德区郑裕彤中学(普通生) | 590 | |||
| 9025 | 佛山市顺德区华侨中学(普通生) | 578 | 第2志愿、六科总分561分以上 | ||
| 9026 | 佛山市三水区三水中学(普通生) | 563 | 第4志愿 | ||
| 9027 | 佛山市三水区华侨中学(普通生) | 527 | 第1志愿、六科总分509、语数英三科276分以上 | ||
| 9028 | 佛山市三水区实验中学(普通生) | 516 | 第2志愿、六科总分496、语数英三科256分以上 | ||
| 9029 | 佛山市高明区高明一中(普通生) | 559 | 第5志愿、六科总分539、语数英三科293、语文98分以上 | ||
| 9030 | 佛山市高明区纪念中学(普通生) | 523 | 第1志愿、六科总分503、语数英三科265分以上 | ||
| 提前批面向全市招生的 艺术特长生 |
9101 | 佛山市南海区艺术高中(音乐特长生) | 461 | 50 | |
| 9102 | 佛山市南海区艺术高中(美术特长生) | 474 | 130 | ||
| 提前批面向全市招生的 择校生、扩招生、民办生 |
9002 | 佛山市第一中学(择校生) | 540 | ||
| 9006 | 佛山市第三中学(扩招生) | 507 | 第1志愿、六科总分491分以上 | ||
| 9013 | 佛山市南海区南海中学分校(民办学校)(民办生) | 450 | |||
| 9019 | 佛山市南海区执信中学(民办学校)(民办生) | 432 | |||
| 9021 | 华师附中南海实验高中(民办学校)(民办生) | 430 | |||
| 注:提前批录取学校最低录取分数线的划定 为严格执行高中阶段学校招生计划,今年的划线投档原则进行了调整,采用分数优先投档原则,若某招生学校计划数末名有两人或以上七科总分相同,根据《佛山市2006年高中阶段学校招生考试工作意见的要求》,则采取同分比较原则,即通过:(1)比较志愿优先顺序;(2)比较语文、数学、英语、物理、化学、政治六科总分;(3)比较语文、数学、英语三科总分;(4)按语文、数学、英语、物理、化学、政治顺序比较单科成绩,直至找出优先者。若个别仍无法区分,则由中考工作领导小组审议决定。 今年面向全市招生的提前批录取学校的划线投档是严格执行招生计划,按照1:1比例进行划线投档的。采用招生计划数末名同分比较的原则,总分达到某校最低录取控制线的考生不一定都能入读该校。 关键词:2006年佛山中考分数线,06佛山中考录取分数,佛山市中考分数线,佛山中考提前批分数线,06佛山中考,佛山中考,中考分数线 |
|||||